STARPPERIODU BILANCE
uz 2017. gada 30. septembri
Uzņēmuma nosaukums: SIA "Saldus komunālserviss"
Reģistrācijas Nr.: 850300021
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 48503000219
Adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov.
Tālrunis: 63807106, fakss: 63825383
Pamatdarbības veids: komunālie pakalpojumi
Mēra vienība: EUR
AKTĪVS | Pārskata perioda beigas | Uz gada sākumu | |
1 | 4 | 5 | |
1.ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
I. Nemateriālie ieguldījumi | |||
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdz.tiesības | 0 | 295 | |
Nemateriālie ieguldījumi kopā: | 0 | 295 | |
II. Pamatlīdzekļi | |||
1.Zemes gabali, ēkas un inženierbūves | 8076931 | 7977410 | |
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 217855 | 202825 | |
3. Pamatl. izveidošana un nepabeigto celtniecības ob.izmaksas | 48457 | 295100 | |
4.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 3693 | 7387 | |
Pamatlīdzekļi kopā | 8346936 | 8482722 | |
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 8346936 | 8483017 | |
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | |||
I.Krājumi | |||
1. Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli | 85127 | 89993 | |
2. Avansa maksājumi par krājumiemm | |||
Krājumi kopā | 85127 | 89993 | |
II. Debitori | |||
1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 108274 | 109271 | |
2. Radniecīgo sabiedrību parādi | 7434 | 18119 | |
3. Citi debitori | 2521 | 97 | |
7. Nākamo periodu izmaksas | 1223 | 1966 | |
Debitori kopā | 119452 | 129453 | |
III. Nauda | 156343 | 205460 | |
Apgrozāmie līdzekļi kopā | 360922 | 424906 | |
AKTĪVU KOPSUMMA | 8707858 | 8907923 | |
PASĪVS | Pārskata perioda beigas | Uz gada sākumu | |
1 | 2 | 3 | |
1.PAŠU KAPITĀLS | |||
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 3469413 | 3469413 | |
2. Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves | 177509 | 180718 | |
3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi | -579759 | -644145 | |
4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 5864 | 64386 | |
Pašu kapitāls kopā | 3073027 | 3070372 | |
3.KREDITORI | |||
I. Ilgrermiņa parādi | |||
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 505184 | 505184 | |
2. Nākamo periodu ieņēmumi | 4819883 | 4819883 | |
Ilgtermiņa parādi kopā | 5325067 | 5325067 | |
II. Īstermiņa parādi | |||
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 20761 | 83044 | |
2. No pircējiem saņemtie avansi | 21353 | ||
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 20320 | 11404 | |
4. Parādi radniecīgām sabiedrībām | 66 | 57 | |
5.Nodokļi un valsts sociālās apdrošin. obligātās iemaksas | 25907 | 28415 | |
6. Pārējie kreditori | 193958 | 194938 | |
7. Nākamo periodu ieņēmumi | 37888 | 151197 | |
8.Uzkrātās saistības | 10864 | 22076 | |
Īstermiņa parādi kopā | 309764 | 512484 | |
Kreditori kopā | 5634831 | 5837551 | |
PASĪVU KOPSUMMA | 8707858 | 8907923 | |
Valdes priekšsēdētājs: Jānis Blūms |
PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
2017. gada 30. septembrī
Uzņēmuma nosaukums: SIA "Saldus komunālserviss"
Reģistrācijas Nr.: 850300021
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 48503000219
Adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov.
Tālrunis: 63807106
Darbības veids: komunālie pakalpojumi
Mēra vienība: EUR
Nr. p.k. | Rādītāja nosaukums | Pārskata perioda beigas |
1 | Neto apgrozījums | 610812 |
2 | Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa,pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | 626512 |
3 | Bruto peļņa vai zaudējumi | -15700 |
4 | Pārdošanas izmaksas | 5892 |
5 | Administrācijas izmaksas | 78896 |
6 | Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 117716 |
7 | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 858 |
8 | Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | |
9 | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 10506 |
10 | Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa | 5864 |
11 | Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu | |
12 | Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi | 5864 |
Valdes priekšsēdētājs: Jānis Blūms |