B I L A N C E
uz 2016. gada 30. jūniju
Uzņēmuma (uzņēmējdarbības)nosaukums: SIA "Saldus komunālserviss"
Reģistrācijas Nr.: 850300021
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 48503000219
Adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov.
Tālrunis: 63807106, fakss: 63825383
Pārvaldes institūcija
Nodokļu inspekcija: KNMA Saldus nodaļa
Pamatdarbības veids: komunālie pakalpojumi
Mēra vienība: EUR
AKTĪVS | Piezīmes numurs |
Rindas kods |
Pārskata perioda beigas |
Uz gada sākumu |
PASĪVS | Piezīmes numurs |
Rindas kods |
Pārskata perioda beigas |
Uz gada sākumu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | 1.PAŠU KAPITĀLS | ||||||||
I. Nemateriālie ieguldījumi | 1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 460 | 3469413 | 3469413 | |||||
1. Pētniecības darba un uzņēmuma atīstības izmaksas | 010 | 2. Akciju emisijas uzcenojums | 470 | ||||||
2.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdz.tiesības | 020 | 671 | 1047 | 3. Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves | 480 | 182951 | 182951 | ||
3. Citi nemateriālie ieguldījumi | 021 | 4. Rezerves: a) likumā noteiktās rezerves | 490 | ||||||
4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība | 030 | b) rezerves pašu akcijām vai daļām | 500 | ||||||
5. Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem | 040 | c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves | 510 | ||||||
I. KOPĀ: | 050 | 671 | 1047 | d) pārējās rezerves | 520 | ||||
II. Pamatlīdzekļi | 4. KOPĀ: | 530 | 3652364 | 3652364 | |||||
1.Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | 060 | 7948002 | 8060196 | 5. Nesadalītā peļņa a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | 540 | -644145 | -649019 | ||
2.Ilgtermiņa ieguld.nomātajos pamatlīdzekļos | 070 | 295 | b) pārskata gada nesadaļitā peļņa | 550 | 37652 | 4874 | |||
3.Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 080 | 1.iedaļas kopsumma | 558 | 3045871 | 3008219 | ||||
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 090 | 373654 | 256509 | 2. UZKRĀJUMI | |||||
5. Pamatl. izveidošana un nepabeigto celtniecības ob.izmaksas | 100 | 294974 | 438935 | 1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām | 570 | ||||
6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 110 | 7387 | 2. Uzkrājumi paredzamiem nodokļiem | 580 | |||||
II. KOPĀ: | 120 | 8624017 | 8755935 | 3. Citi uzkrājumi | 590 | 21316 | 21316 | ||
III.Ilgtermiņa finansu ieguldījumi | 2.iedaļas kopsumma | 600 | 21316 | 21316 | |||||
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā | 130 | 3.KREDITORI | |||||||
2. Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem | 140 | I. ILGTERMIŅA PARĀDI | |||||||
3. Līdzdalība saistīto uzņēmumu kapitālā | 150 | 1. Aizņēmumi pret obligācijām | 610 | ||||||
4. Aizdevumi saistītajiem uzņēmumiem | 160 | 2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi | 620 | ||||||
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi | 170 | 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 630 | 589958 | 589958 | ||||
6. Pārējie aizdevumi | 180 | 4. Citi aizņēmumi | 640 | ||||||
7. Pašu akcijas un daļas | 190 | 5.No pircējiem saņemtie avansi | 650 | ||||||
8. Aizdevumi uzņēmuma lidzīpašniekiem un vadībai | 200 | 6.Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 660 | ||||||
III.KOPĀ: | 210 | 0 | 0 | 7.Maksājamie vekseļi | 670 | ||||
1. Iedaļas kopsumma | 220 | 8624688 | 8756982 | 8.Parādi radniecīgiem uzņēmumiem | 680 | ||||
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | 9.Parādi asociētiem uzņēmumiem | 690 | |||||||
I.KRĀJUMI | 10.Nodokļi un sociālās nodorošināšanas maksājumi | 700 | |||||||
1. Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli | 230 | 89765 | 91554 | 11.Pārējie kreditori | 410 | ||||
2. Nepabeigtie ražojumi | 240 | 12.Nākamo periodu ieņēmumi | 720 | 4970897 | 4841296 | ||||
3.Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 250 | 13.Pārskata gada dividendes | 730 | ||||||
4. Nepabeigtie pasūtījumi | 260 | 14.Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes | 740 | ||||||
5. Avansa maksājumi par precēm | 270 | 41 | 41 | I.KOPĀ | 750 | 5560855 | 5431254 | ||
6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki | 280 | II. ĪSTERMIŅA KREDITORI | |||||||
I. KOPĀ: | 290 | 89806 | 91595 | 1. Aizņēmumi pret obligācijām | 760 | ||||
II. DEBITORI | 2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi | 770 | |||||||
1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 300 | 100140 | 98159 | 3. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 780 | 31837 | 57449 | ||
2. Radniecīgo uzņēmumu parādi | 310 | 5498 | 5330 | 4. Citi aizņēmumi | 790 | ||||
3. Saistīto uzņēmumu parādi | 320 | 5. No pircējiem saņemtie avansi | 800 | 21511 | 38283 | ||||
4. Citi debitori | 330 | 2166 | 2885 | 6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 810 | 17191 | 32337 | ||
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā | 340 | 7. Maksājamie vekseļi | 820 | ||||||
6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai | 350 | 8. Parādi radniecīgiem uzņēmumiem | 830 | 62 | 85 | ||||
7. Nākamo periodu izmaksas | 360 | 195 | 2377 | 9. Parādi asociētiem uzņēmumiem | 840 | ||||
8.Uzkrātie ieņēmumi | 370 | 10. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi | 850 | 26579 | 26807 | ||||
II. KOPĀ: | 380 | 107999 | 108751 | 11. Pārējie kreditori | 860 | 194237 | 196753 | ||
III. VĒRTSPAPĪRI UN LĪDZDALĪBA KAPITĀLOS | 12. Nākamo periodu ieņēmumi | 870 | 77536 | 149876 | |||||
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā | 390 | 13. Pārskata gada dividendes | 880 | ||||||
2. Pašu akcijas un daļas | 400 | 14. Neizmaksātās iepriekšējo dgadu dividendes | 890 | ||||||
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos | 410 | 15.Uzkrātās saistības | 900 | 11404 | |||||
III.KOPĀ: | 420 | 0 | 0 | II. KOPĀ | 910 | 368953 | 512994 | ||
IV. Naudas līdzekļi (KOPĀ) | 430 | 174502 | 16455 | 3. iedaļas kopsumma | 920 | 5929808 | 5944248 | ||
2. Iedaļas kopsumma | 440 | 372307 | 216801 | ||||||
B I L A N C E | 450 | 8996995 | 8973783 | B I L A N C E | 930 | 8996995 | 8973783 | ||
Valdes priekšsēdētājs: Armīns Miķelsons |