Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“SALDUS KOMUNĀLSERVISS”
Reģ.Nr.48503000219
GADA PĀRSKATS
par 2015. gadu
Ziņas par uzņēmumu
Uzņēmuma nosaukums: "Saldus komunālserviss" SIA;
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801;
Reģistrācijas numurs komercreģistrā: 48503000219;
Kapitālsabiedrības veids: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību;
Uzņēmuma darbības veidi: ūdens piegāde centralizētā ūdensapgādes sistēmā, kanalizācijas ūdeņu novadīšana un attīrīšana, transporta pakalpojumi, kapu apsaimniekošanas pakalpojumi u.c.
Pārskata periods: 01.01.2015. – 31.12.2015.
Izpildinstitūcija: valde.
Armīns Miķelsons, valdes priekšsēdētājs.
Zvērināts revidents: SIA “Galija”, reģ.Nr.40003506029; Deglavas iela 7-15, Rīga, LV 1009; zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.56. Atbildīgā zvērinātā revidente Līga Dubrovska, sertifikāts Nr.181.
SIA “Saldus komunālserviss” ir Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas biedrs.
BILANCE
2015. gada 31.decembrī
AKTĪVS | Piez. | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI | |||
I Nemateriālie ieguldījumi | |||
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | 1 | 1047 | 1799 |
II Pamatlīdzekļi | |||
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | 8060196 | 7125301 | |
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos | 295 | 1474 | |
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 256509 | 233545 | |
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 438935 | 275755 | |
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 0 | 3504 | |
Kopā pamatlīdzekļi | 2 | 8755935 | 7639579 |
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi | 8756982 | 7641378 | |
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI | |||
I. Krājumi | |||
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 91554 | 87193 | |
2. Avansa maksājumi par prēcem | 41 | 41 | |
Kopā krājumi | 91595 | 87234 | |
III Debitori | |||
1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 3 | 98159 | 170734 |
2. Radniecīgo uzņēmumu parādi | 4 | 5330 | 37462 |
3. Citi debitori | 5 | 2885 | 4919 |
4. Nākamo periodu izmaksas | 6 | 2377 | 2228 |
Kopā debitori | 108751 | 215343 | |
V Nauda | 7 | 16455 | 276839 |
Kopā apgrozāmie līdzekļi | 216801 | 579416 | |
Aktīvs kopā | 8973783 | 8220794 |
PASĪVS | Piez. | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
I PAŠU KAPITĀLS | |||
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 8 | 3469413 | 3370766 |
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 9 | 182951 | 185017 |
3. Nesadalītā peļņa | |||
a) iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa; | (649019) | (649490) | |
b) pārskata gada nesadalīta peļņa. | 10 | 4874 | 471 |
Nesadalītā peļņa kopā | (644145) | (649019) | |
Kopā pašu kapitāls | 3008219 | 2906764 | |
II UZKRĀJUMI | |||
1. Citi uzkrājumi | 11 | 21316 | 14926 |
Kopā uzkrājumi | 21316 | 14926 | |
III KREDITORI | |||
Ilgtermiņa kreditori | |||
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 12 | 589958 | 647407 |
2. Pārējie kreditori | |||
3. Nākamo periodu ieņēmumi | 13 | 4841296 | 3974226 |
Kopā ilgtermiņa kreditori | 5431254 | 4621633 | |
Īstermiņa kreditori | |||
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 12 | 57449 | 51223 |
2. Citi aizņēmumi | 12 | 0 | 150000 |
3. No pircējiem saņemtie avansi | 38283 | 75081 | |
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 32337 | 43415 | |
5. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem | 14 | 85 | 136 |
6. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 15 | 26807 | 26028 |
7. Pārējie kreditori | 16 | 196753 | 198757 |
8. Nākamo periodu ieņēmumi | 13 | 149876 | 119304 |
9. Uzkrātās saistības | 11404 | 13527 | |
Kopā īstermiņa kreditori | 512994 | 677471 | |
Kopā kreditori | 5944248 | 5299104 | |
Pasīvs kopā | 8973783 | 8220794 |
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
par 2015. gadu
(EUR)
(Vertikālā formā klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
Posteņi | Piez. | 2015.gads | 2014.gads |
1. Neto apgrozījums | 17 | 932807 | 895024 |
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | 18 | (912492) | (783118) |
3. Bruto peļņa vai zaudējumi | 20315 | 111906 | |
4. Pārdošanas izmaksas | 19 | (9100) | (16334) |
5. Administrācijas izmaksas | 20 | (104759) | (106304) |
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi | 21 | 127227 | 29003 |
7. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas | 22 | (3536) | (1994) |
8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 23 | ||
9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 24 | (22423) | (13706) |
10. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem | 7724 | 3321 | |
11. Ārkārtas izmaksas | |||
12. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 7724 | 3321 | |
13. Atliktais nodoklis | 25 | ||
14. Pārējie nodokļi | 26 | (2850) | (2850) |
15. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | 4874 | 471 |
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
par 2015. gadu
(EUR)
(Pārskats sagatavots ar netiešo metodi)
Posteņi | Piez. | 2015.gads | 2014.gads |
I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA | |||
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | 27 | 7724 | 3321 |
Korekcijas: | |||
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+) | 2 | 264025 | 139543 |
b) pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstījumi (+) | 668 | 0 | |
c) ieguldījumu vērtības nomātos pamatlīdzekļos norakstījumi (+) | 2 | 1179 | 1179 |
d) zaudējumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas (+) | 0 | 0 | |
e) uzkrājumu veidošana (+)(izņemot uzkrājumus šaubīgiem parādiem) | 11 | 6390 | 970 |
f) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 24 | 22423 | 13706 |
g) nākamo periodu ieņēmumu norakstīšana | 13 | (125145) | (28122) |
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām. | 177264 | 130597 | |
Korekcijas: | |||
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | 106602 | 32635 | |
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+) | (4361) | (11780) | |
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-) | 551596 | (108099) | |
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 831101 | 43353 | |
4. Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem (-) | (2850) | (2850) | |
5. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem | 828251 | 40503 | |
6. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem | 0 | 0 | |
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma | 828251 | 40503 | |
II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA | |||
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | (1390714) | (900074) | |
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas | 0 | 0 | |
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | (1390714) | (900074) | |
III FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA | |||
1.Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 1024070 | 233426 | |
2.Saņemtie aizņēmumi | 100000 | 848630 | |
3.Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai | (301223) | (26421) | |
4.Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam | (20929) | ||
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | 822847 | 1034706 | |
V NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS | (260384) | 175135 | |
VI NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ | 276839 | 101704 | |
VII NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS | 16455 | 276839 |
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
par 2015. gadu
(EUR)
Periods | Pamatkapitāls | Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | Nesadalītā peļņa | Kopā |
Atlikums 2013.gada 31.decembrī | 3370766 | 185498 | (649490) | 2906774 |
Rezervju izmaiņas | (481) | (481) | ||
Pārskata perioda peļņa | 471 | 471 | ||
Atlikums 2014.gada 31.decembrī | 3370766 | 185017 | (649019) | 2906764 |
Ieguldījums PK | 98647 | 98647 | ||
Rezervju izmaiņas | (2066) | (2066) | ||
Pārskata perioda peļņa | 4874 | 4874 | ||
Atlikums 2015.gada 31.decembrī | 3469413 | 182951 | (644145) | 3008219 |
Nodokļu pārskats par 2015.gadu (EUR)
Nodokļu veids | Atlikums uz 31.12.2014. | Aprēķināts 2015. gadā | Samaksāts 2015. gadā | Atlikums uz 31.12.2015. |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 4737 | 48816 | 49505 | 4048 |
PVN | 5207 | 118434 | 114626 | 9015 |
VSAOI | 9441 | 103957 | 104759 | 8639 |
Dabas resursu nodoklis | 5383 | 18854 | 20295 | 3942 |
Nekustamā īpašuma nodoklis | 0 | 2850 | 2850 | 0 |
Riska nodeva | 14 | 161 | 162 | 13 |
Uzņēmuma vieglo tr.līdz. nod. | 1246 | 1998 | 2094 | 1150 |
Kopā | 26028 | 295069 | 294291 | 26807 |
Sabiedrībai nav galvojumu un garantiju saistību.
Valdes priekšsēdētājs A.Miķelsons
2016.gada 7.martā