Informācija par SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” plānotajiem iepirkumiem 2024. gadā.
SIA “Saldus komunālserviss”
Nr.p.k. | Līguma priekšmets | Iepirkuma procedūras veids | Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks | Plānotā līguma cena EUR (bez PVN) |
---|
1. | Par tehniskās apkopes, remontu un rezerves daļu iegādi transportlīdzekļiem | Atklāts konkurss atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam” | 1.ceturksnis | 120 000,00 uz 12 mēnešiem |
2. | Darba kabinetu izbūve SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” birojā Tirgotāju 6, Saldū | Atklāts konkurss atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam” | 2.ceturksnis | 40 000,00 |
3. | Elektroenerģijas piegāde | Atklāts konkurss atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam” | 3.ceturksnis | 500 000,00 uz 12 mēnešiem |
Siltumapgāde
Nr.p.k. | Līguma priekšmets | Iepirkuma procedūras veids | Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks | Plānotā līguma cena EUR (bez PVN) |
---|
4. | Dabasgāzes piegāde | Atklāts konkurss atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam” | 3.ceturksnis | 2 000 000,00 uz 12 mēnešiem |
5. | Kokskaidu granulu iegāde | Atklāts konkurss atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam” | 2.ceturksnis | 400 000,00 uz apkures sezonu |
Namu apsaimniekošana
Nr.p.k. | Līguma priekšmets | Iepirkuma procedūras veids | Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks | Plānotā līguma cena EUR (bez PVN) |
---|
6. | SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” apsaimniekojamo ēku tehniskās apsekošanas veikšana | Atklāts konkurss atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam” | 1.ceturksnis | 80 000,00 (darbu izpildes termiņš 8 mēneši) |
7. | SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” apsaimniekojamo māju teritoriju ikdienas uzturēšana | Atklāts konkurss atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam” | 1.ceturksnis | 140 000,00 uz 24 mēnešiem |
8. | Dūmvadu, tās paklāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas pakalpojumi | Atklāts konkurss atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam” | 1.ceturksnis | 41 999,00 uz 24 mēnešiem |
9. | Logu un durvju piegāde un uzstādīšana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām | Atklāts konkurss atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam” | 1.ceturksnis | 105 000,00 |
10. | Celtniecības un būvdarbu pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un Tirgum | Atklāts konkurss atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam” | 1.ceturksnis | 100 000,00 |
11. | Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpu uzkopšanas pakalpojumi | Atklāts konkurss atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam” | 4.ceturksnis | 50 500,00 uz 24 mēnešiem |
12. | Avārijas dienesta pakalpojumu nodrošināšana Saldus novada daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām | Atklāts konkurss atbilstoši “Publisko iepirkumu likumam” | 4.ceturksnis | 70 000.00 uz 24 mēnešiem |
Ūdenssaimniecība
Nr.p.k. | Līguma priekšmets | Iepirkuma procedūras veids | Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks | Plānotā līguma cena EUR (bez PVN) |
---|
13. | Saldus NAI Mikseris aerotenkam 2,2 kw | Atklāts konkurss atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam” | 2.ceturksnis | 19 500,00 |
14. | Saules elektrostacijas izveide un iekārtu uzstādīšana Saldus NAI | Atklāts konkurss atbilstoši “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam” | 3.ceturksnis | 130 000,00 |